KARRIERE OPPSUMMERING
| Sesong | Kamper | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1990 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | Totalt | 61 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ALLE KAMPER
| Sesong | Kamptype | Spilledato | Motstander | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie | 03.05.1991 | Gardermoen | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 07.05.1991 | Nittedal | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 14.05.1991 | FUVO | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 21.05.1991 | Kurland | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 25.05.1991 | Momoen | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 31.05.1991 | Skårer | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 07.06.1991 | Hakadal | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 14.06.1991 | Fenstad FK | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 20.06.1991 | Kjenn | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 28.06.1991 | Nordre Eidsvoll | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 04.07.1991 | Bøn | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 02.08.1991 | Gardermoen | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 08.08.1991 | Nittedal | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 13.08.1991 | FUVO | 1 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 17.08.1991 | Kurland | 1 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 23.08.1991 | Momoen | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 01.09.1991 | Skårer | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 06.09.1991 | Hakadal | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 13.09.1991 | Fenstad FK | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 21.09.1991 | Kjenn | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 28.09.1991 | Nordre Eidsvoll | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 05.10.1991 | Bøn | 0 | 0 | ||
| 1991 | Nesmesterskap | 23.07.1991 | Skogbygda | 0 | 0 | ||
| 1991 | Nesmesterskap | 26.07.1991 | FUVO | 0 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 02.03.1991 | Sørum | 0 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 16.03.1991 | Kurland | 0 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 22.03.1991 | Kløfta | 0 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 01.04.1991 | Skogbygda | 0 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 20.04.1991 | Åkrene | 0 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 27.04.1991 | Blaker | 0 | 0 | ||
| 1991 | Vinterserie | 26.01.1991 | Dalen | 0 | 0 | ||
| 1991 | Vinterserie | 02.02.1991 | Setskog | 0 | 0 | ||
| 1991 | Vinterserie | 09.02.1991 | Kjenn | 0 | 0 | J | |
| 1990 | Serie | 27.04.1990 | Sand | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 04.05.1990 | Rømskog | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 10.05.1990 | Nittedal | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 15.05.1990 | Skårer | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 21.05.1990 | Frogner | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 28.05.1990 | Nordre Eidsvoll | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 31.05.1990 | Søndre Høland | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 08.06.1990 | FUVO | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 14.06.1990 | Momoen | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 22.06.1990 | Bøn | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 28.06.1990 | Skedsmo | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 25.07.1990 | Raumnes & Årnes | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 06.08.1990 | Sand | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 10.08.1990 | Rømskog | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 15.08.1990 | Nittedal | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 19.08.1990 | Skårer | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 28.08.1990 | Frogner | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 31.08.1990 | Nordre Eidsvoll | 0 | 0 | J | |
| 1990 | Serie | 07.09.1990 | Søndre Høland | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 13.09.1990 | FUVO | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 22.09.1990 | Momoen | 0 | 0 | J | |
| 1990 | Serie | 29.09.1990 | Bøn | 0 | 0 | ||
| 1990 | Serie | 06.10.1990 | Skedsmo | 0 | 0 | ||
| 1990 | Nesmesterskap | 20.07.1990 | Fenstad FK | 0 | 0 | ||
| 1990 | Nesmesterskap | 23.07.1990 | Nesbuene | 1 | 0 | ||
| 1990 | Vinterserie | 03.02.1990 | Sørum | 0 | 0 | ||
| 1990 | Vinterserie | 03.03.1990 | Ytre Rælingen | 0 | 0 | ||
| 1990 | Vinterserie | 27.09.1990 | Bjerke | 0 | 0 |
