KARRIERE OPPSUMMERING
| Sesong | Kamper | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | Totalt | 13 | 0 | 1 | 6 | 2 |
ALLE KAMPER
| Sesong | Kamptype | Spilledato | Motstander | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie | 27.05.2025 | Løvenstad 2 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Serie | 03.06.2025 | Sørumsand 3 | 0 | 1 | ||
| 2025 | Serie | 10.06.2025 | Hurdal | 0 | 0 | ||
| 2025 | Serie | 17.06.2025 | Enebakk | 0 | 0 | J | |
| 2025 | Serie | 21.08.2025 | Søndre Høland 2 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Serie | 02.09.2025 | Rælingen 3 | 0 | 0 | J | |
| 2025 | Serie | 07.09.2025 | Nittedal | 0 | 0 | J | J |
| 2025 | Treningskamp | 11.08.2025 | Hvam 2 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Serie | 08.09.2024 | Nordre Eidsvoll | 0 | 0 | ||
| 2024 | Serie | 20.09.2024 | Lillestrøm 4 | 0 | 0 | J | |
| 2024 | Serie | 22.09.2024 | Varpe | 0 | 0 | J | |
| 2024 | Serie | 30.09.2024 | Hurdal | 0 | 0 | J | |
| 2024 | Serie | 06.10.2024 | Kløfta 3 | 0 | 0 | J |
