LAGET
| Navn | Start 11er | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Solli, Gunnar | J | 0 | 0 | ||
| Mæle, Glenn Erik | J | 0 | 0 | J | |
| Istad, Ole Johan | J | 0 | 0 | ||
| Hermansen, Mats | J | 0 | 0 | ||
| Karlstad, Dan Erik | J | 0 | 0 | J | |
| Samuelsen, Stian | J | 0 | 0 | J | |
| Bærøy, Roger-André | J | 1 | 0 | ||
| Rasmussen, Trond | J | 0 | 0 | ||
| Olsen, Marius | J | 0 | 0 | J | |
| Sayago, Soncko | J | 0 | 0 | ||
| Pettersen, Eirik Totland | J | 0 | 0 |
BILDER
Ingen bilder funnet
