OVERSIKT/HENDELSER
| Hendelse | Verdi |
|---|---|
| Årets Spiller | Ronny Fredriksen |
| Oppmann | Dag Håvard Skogholt |
| Plassering | 3. |
| Toppscorer | Ronny Fredriksen, 45 mål |
| Trener | Øivind Opseth |
KAMPENE
| Kamptype | Spilledato | Motstander | H/B | Bane | Pauseres. | Sluttres. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 03.05.1995 | FUVO | B | 3-0 | 4-1 | |
| Serie | 05.05.1995 | Fenstad FK | H | Haga stadion | 3-0 | 9-0 |
| Serie | 13.05.1995 | Bjerke 2 | B | 1-1 | 1-2 | |
| Serie | 19.05.1995 | Kurland | H | Haga stadion | 1-0 | 2-2 |
| Serie | 25.05.1995 | Lørenskog 2 | B | 1-0 | 1-0 | |
| Serie | 02.06.1995 | Skogbygda | H | Haga stadion | 1-0 | 6-0 |
| Serie | 13.06.1995 | Åsen | H | Haga stadion | 2-1 | 3-1 |
| Serie | 16.06.1995 | Rælingen 2 | B | 1-0 | 2-1 | |
| Serie | 20.06.1995 | Eidsvold Turn 2 | B | 1-1 | 6-1 | |
| Serie | 30.06.1995 | Leirsund | B | 3-2 | 6-5 | |
| Serie | 08.08.1995 | FUVO | H | Haga stadion | 0-1 | 1-3 |
| Serie | 11.08.1995 | Bjerke 2 | H | Haga stadion | 2-0 | 7-1 |
| Serie | 15.08.1995 | Kurland | B | 1-0 | 1-2 | |
| Serie | 21.08.1995 | Lørenskog 2 | H | Haga stadion | 1-1 | 3-1 |
| Serie | 24.08.1995 | Skogbygda | B | 2-0 | 7-2 | |
| Serie | 29.08.1995 | Flisbyen | H | Haga stadion | 1-0 | 1-0 |
| Serie | 02.09.1995 | Åsen | B | 0-0 | 1-2 | |
| Serie | 06.09.1995 | Fenstad FK | B | 5-0 | 10-0 | |
| Serie | 10.09.1995 | Rælingen 2 | H | Haga stadion | 0-1 | 3-1 |
| Serie | 16.09.1995 | Flisbyen | B | 3-1 | 6-2 | |
| Serie | 24.09.1995 | Eidsvold Turn 2 | H | Haga stadion | 2-2 | 5-2 |
| Serie | 01.10.1995 | Leirsund | H | Haga stadion | 1-3 | 3-4 |
| Nesmesterskap | 03.07.1995 | FUVO | 0-2 | 0-2 | ||
| Nesmesterskap | 06.07.1996 | Fenstad FK | 5-0 | 10-2 | ||
| Treningskamp | 11.02.1995 | Sørum | 2-0 | 3-0 | ||
| Treningskamp | 25.03.1995 | Fjelltun | 2-1 | 2-1 | ||
| Treningskamp | 07.04.1995 | Smøgen | 1-1 | 2-1 | ||
| Treningskamp | 08.04.1995 | Eina | 0-1 | 2-2 | ||
| Treningskamp | 17.04.1995 | Kurland | 0-3 | 1-4 | ||
| Treningskamp | 01.08.1995 | Blaker | 0-5 | 1-9 | ||
| Vinterserie | 09.02.1995 | Rælingen Jr | 5-0 | 12-0 | ||
| Vinterserie | 18.02.1995 | Volla | 0-3 | 2-5 | ||
| Vinterserie | 11.03.1995 | Skårer | 2-2 | 2-5 | ||
| Vinterserie | 14.03.1995 | Nannestad 2 | 0-2 | 2-4 | ||
| Vinterserie | 18.03.1995 | Skogbygda | 0-2 | 1-4 |
SPILLERNE
