OVERSIKT/HENDELSER
| Hendelse | Verdi |
|---|---|
| Årets Spiller | Mats Hermansen |
| Årets stjerne | Ole Johan Istad, 8 stjerner |
| Årets toppscorer | Thomas Amundsen, 6 mål |
| Ass. Trener | Roger Bærøy |
| Oppmann | Ole Johan Istad |
| Plassering, serie | 10. NEDRYKK |
| Trener | John Kristian Lystad (trakk seg på våren) |
KAMPENE
| Kamptype | Spilledato | Motstander | H/B | Bane | Pauseres. | Sluttres. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 27.04.2009 | Gjerdrum 2 | B | Gjerdrum kunstgress | 0-1 | 0-1 |
| Serie | 04.05.2009 | Nordre Eidsvoll | H | Haga stadion | 0-1 | 0-3 |
| Serie | 12.05.2009 | Ull/Kisa 3 | B | Jessheim kunstgress | 2-2 | 2-3 |
| Serie | 18.05.2009 | Skedsmo 3 | H | Haga stadion | 2-0 | 3-3 |
| Serie | 26.05.2009 | Åkrene 2 | B | Åkrene Arena | 0-2 | 1-2 |
| Serie | 02.06.2009 | Lillestrøm/Fram | H | Haga stadion | 1-0 | 2-2 |
| Serie | 09.06.2009 | Bjørkelangen 2 | B | Bjørkelunden | 0-0 | 2-4 |
| Serie | 15.06.2009 | Hauerseter 2 | B | Nordkisa idrettspark | 1-3 | 1-5 |
| Serie | 22.06.2009 | Sørum | H | Haga stadion | 0-3 | 1-11 |
| Serie | 18.08.2009 | Gjerdrum 2 | H | Haga stadion | 0-1 | 0-5 |
| Serie | 01.09.2009 | Ull/Kisa 3 | H | Haga stadion | 0-1 | 0-9 |
| Serie | 07.09.2009 | Skedsmo 3 | B | Skedsmo kunstgress | 1-1 | 4-4 |
| Serie | 13.09.2009 | Åkrene 2 | H | Haga stadion | 1-1 | 1-4 |
| Serie | 19.09.2009 | Nordre Eidsvoll | B | Nygårdsletta | 2-0 | 2-2 |
| Serie | 21.09.2009 | Lillestrøm/Fram | B | Lillestrøm 4 | 1-2 | 1-4 |
| Serie | 27.09.2009 | Bjørkelangen 2 | H | Haga stadion | 2-2 | 2-5 |
| Serie | 04.10.2009 | Hauerseter 2 | H | Haga stadion | 1-3 | 3-9 |
| Serie | 11.10.2009 | Sørum | B | Lørenfallet gress | 1-3 | 5-5 |
| Nesmesterskap | 21.03.2009 | Raumnes & Årnes | N | FUVO kunstgress | 0-0 | 1-6 |
| Nesmesterskap | 21.03.2009 | Hvam/R&Å 2 | N | FUVO Kunstgress | 1-0 | 1-2 |
| Nesmesterskap | 22.03.2009 | FUVO 2 | N | FUVO kunstgress | 1-1 | 5-2 |
SPILLERNE
