OVERSIKT/HENDELSER
| Hendelse | Verdi |
|---|---|
| Oppmann | Dag Håvard Skogholt |
| Plassering, høst | 8. |
| Plassering, vår | 4. |
| Trener | Bjørn Skogholt |
KAMPENE
| Kamptype | Spilledato | Motstander | H/B | Bane | Pauseres. | Sluttres. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 27.04.2000 | Rælingen 2 | B | Marikollen grus | – | 0-0 |
| Serie | 03.05.2000 | Åkrene | H | Haga stadion | 4-2 | 9-2 |
| Serie | 10.05.2000 | Dalen | B | Dalen | 2-1 | 4-3 |
| Serie | 24.05.2000 | Bjørkelangen 2 | H | Haga stadion | 3-1 | 9-1 |
| Serie | 31.05.2000 | Momoen 2 | B | Momoen stadion | 2-0 | 4-1 |
| Serie | 06.06.2000 | Søndre Høland 2 | H | Haga stadion | 1-1 | 1-1 |
| Serie | 14.06.2000 | Sørumsand 2 | B | Sørumsand match | 0-3 | 0-8 |
| Serie | 20.06.2000 | Lillestrøm SK 4 | H | Haga stadion | 3-2 | 6-6 |
| Serie | 25.06.2000 | Raumnes & Årnes 2 | B | Årnes 2 | 1-0 | 2-3 |
| Serie | 28.06.2000 | Valstad | H | Haga stadion | 1-4 | 1-10 |
| Serie | 11.08.2000 | Raumnes & Årnes 2 | B | Årnes 2 | 0-2 | 1-5 |
| Serie | 18.08.2000 | Lillestrøm SK 4 | H | Haga stadion | 0-1 | 1-3 |
| Serie | 24.08.2000 | Ytre Rælingen | B | Åsvang | 0-4 | 1-9 |
| Serie | 31.08.2000 | Finstad | H | Haga stadion | 0-2 | 1-6 |
| Serie | 10.09.2000 | Løvenstad 2 | B | Sandbekken kunstgress | 1-2 | 1-3 |
| Serie | 15.09.2000 | Bøn 2 | H | Haga stadion | 1-1 | 3-2 |
| Serie | 20.09.2000 | Sørum | B | Lørenfallet gress | 0-2 | 0-6 |
| Nesmesterskap | 27.07.2000 | Hvam | N | 3-3 | 7-4 | |
| Nesmesterskap | 28.07.2000 | FUVO 2 | N | 2-7 | 6-10 | |
| Treningskamp | 18.03.2000 | Sørum | B | 1-1 | 2-1 | |
| Treningskamp | 29.03.2000 | Raumnes & Årnes | B | Årnes grus | 2-1 | 4-4 |
| Treningskamp | 09.04.2000 | Borgen | B | 0-2 | 2-3 | |
| Treningskamp | 14.04.2000 | Holeværingen | N | 1-6 | 1-8 |
SPILLERNE
