KARRIERE OPPSUMMERING
| Sesong | Kamper | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | Totalt | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 |
ALLE KAMPER
| Sesong | Kamptype | Spilledato | Motstander | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Serie | 29.08.2017 | Fenstad SK | 0 | 1 | ||
| 2016 | Serie | 09.10.2016 | Fet 3 | 0 | 0 | ||
| 2014 | Serie | 19.05.2014 | Hakadal | 1 | 0 | ||
| 2014 | Serie | 26.05.2014 | Lillestrøm SK 3 | 0 | 0 | ||
| 2014 | Treningskamp | 23.02.2014 | Team Nes Jr | 0 | 0 | ||
| 2014 | Treningskamp | 09.04.2014 | Skogbygda | 0 | 0 | ||
| 2013 | Serie | 27.04.2013 | Løvenstad 2 | 0 | 0 | ||
| 2013 | Serie | 06.05.2013 | Hakadal | 0 | 0 | ||
| 2013 | Serie | 13.05.2013 | Skjetten 3 | 0 | 0 | ||
| 2013 | Serie | 21.05.2013 | Skogbygda | 1 | 0 | ||
| 2013 | Serie | 28.05.2013 | Hurdal | 0 | 1 | ||
| 2013 | Serie | 03.06.2013 | Holter | 0 | 0 | ||
| 2013 | Serie | 10.06.2013 | Sørum | 0 | 0 | ||
| 2013 | Serie | 18.06.2013 | Kløfta 2 | 0 | 0 | ||
| 2013 | Serie | 20.08.2013 | FUVO 3 | 1 | 1 | ||
| 2013 | Serie | 30.08.2013 | FUVO 3 | 0 | 0 | ||
| 2013 | Serie | 16.09.2013 | Sørum | 0 | 0 | ||
| 2013 | Serie | 25.09.2013 | Enebakk | 0 | 0 | ||
| 2013 | Treningskamp | 13.04.2013 | Skogbygda | 0 | 0 | ||
| 2012 | Serie | 14.05.2012 | Frogner 2 | 0 | 1 | ||
| 2012 | Serie | 21.05.2012 | Dalen | 0 | 0 | ||
| 2012 | Serie | 30.05.2012 | Sørum | 0 | 0 | ||
| 2012 | Serie | 04.06.2012 | Ytre Rælingen 2 | 0 | 0 | ||
| 2012 | Serie | 18.06.2012 | Borgen 2 | 0 | 0 | ||
| 2012 | Serie | 15.08.2012 | Skillebekk | 0 | 0 | ||
| 2012 | Serie | 17.08.2012 | Enebakk | 0 | 1 | ||
| 2012 | Serie | 11.09.2012 | Hurdal | 0 | 0 | ||
| 2012 | Serie | 18.09.2012 | Ytre Rælingen 2 | 0 | 0 | ||
| 2012 | Serie | 24.09.2012 | Borgen 2 | 0 | 0 | ||
| 2012 | Serie | 29.09.2012 | Enebakk | 0 | 0 | ||
| 2012 | Treningskamp | 06.10.2012 | Hvam | 0 | 0 |
