KARRIERE OPPSUMMERING
| Sesong | Kamper | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | Totalt | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ALLE KAMPER
| Sesong | Kamptype | Spilledato | Motstander | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Serie | 29.05.2023 | Rælingen 3 | 0 | 0 | ||
| 2022 | Serie | 12.09.2022 | Hurdal | 0 | 0 | ||
| 2022 | Serie | 22.09.2022 | Nittedal 2 | 0 | 0 | J | |
| 2021 | Serie | 16.08.2021 | Flisbyen 3 | 0 | 0 | ||
| 2016 | Serie | 22.05.2016 | Borgen 2 | 0 | 1 | ||
| 2016 | Serie | 26.05.2016 | Ull/Kisa 4 | 0 | 0 | ||
| 2016 | Serie | 02.06.2016 | Flisbyen 3 | 0 | 0 | ||
| 2016 | Serie | 09.06.2016 | FUVO 3 | 0 | 0 | ||
| 2016 | Serie | 13.06.2016 | Eidsvold Turn 3 | 0 | 0 | ||
| 2016 | Serie | 22.08.2016 | Kløfta 2 | 0 | 0 | ||
| 2016 | Serie | 05.09.2016 | Borgen 2 | 1 | 0 | ||
| 2016 | Serie | 12.09.2016 | Ull/Kisa 4 | 0 | 0 | ||
| 2016 | Serie | 09.10.2016 | Fet 3 | 0 | 0 |
