KARRIERE OPPSUMMERING
| Sesong | Kamper | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totalt | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 |
ALLE KAMPER
| Sesong | Kamptype | Spilledato | Motstander | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie | 23.04.2025 | Søndre Høland 2 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Serie | 29.04.2025 | AFSK 2 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Serie | 07.05.2025 | Rælingen 3 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Serie | 14.05.2025 | Nittedal | 0 | 0 | ||
| 2025 | Serie | 21.05.2025 | Leirsund 2 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Serie | 03.06.2025 | Sørumsand 3 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Serie | 10.06.2025 | Hurdal | 0 | 0 | ||
| 2025 | Serie | 17.06.2025 | Enebakk | 0 | 0 | ||
| 2025 | Serie | 21.08.2025 | Søndre Høland 2 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Serie | 26.08.2025 | Aurskog-Finstadbru 2 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Serie | 07.09.2025 | Nittedal | 0 | 0 | ||
| 2025 | Treningskamp | 29.03.2025 | Skogbygda | 0 | 0 | ||
| 2025 | Treningskamp | 11.08.2025 | Hvam 2 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Serie | 27.05.2024 | Lillestrøm SK 4 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Serie | 03.06.2024 | Varpe | 0 | 0 | ||
| 2024 | Serie | 10.06.2024 | Hurdal | 0 | 0 | ||
| 2024 | Serie | 21.08.2024 | Sørumsand 3 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Serie | 26.08.2024 | Nittedal 2 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Serie | 02.09.2024 | Leirsund 2 | 0 | 0 | J | |
| 2024 | Serie | 08.09.2024 | Nordre Eidsvoll | 1 | 0 | ||
| 2024 | Serie | 20.09.2024 | Lillestrøm 4 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Serie | 22.09.2024 | Varpe | 1 | 0 | ||
| 2024 | Serie | 30.09.2024 | Hurdal | 0 | 0 | ||
| 2024 | Serie | 06.10.2024 | Kløfta 3 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Serie | 15.10.2024 | Eidsvold IF 3 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Treningskamp | 14.08.2024 | Skogbygda | 0 | 0 | ||
| 2021 | Treningskamp | 28.06.2021 | Bøn | 0 | 0 | ||
| 2021 | Treningskamp | 05.07.2021 | Team Nes G19 | 0 | 0 |
