KARRIERE OPPSUMMERING
| Sesong | Kamper | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 28 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 1988 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | Totalt | 69 | 5 | 0 | 5 | 1 |
ALLE KAMPER
| Sesong | Kamptype | Spilledato | Motstander | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie | 07.05.1991 | Nittedal | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 14.05.1991 | FUVO | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 07.06.1991 | Hakadal | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 28.06.1991 | Nordre Eidsvoll | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 04.07.1991 | Bøn | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 08.08.1991 | Nittedal | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 01.09.1991 | Skårer | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 21.09.1991 | Kjenn | 0 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 28.09.1991 | Nordre Eidsvoll | 1 | 0 | ||
| 1991 | Serie | 05.10.1991 | Bøn | 0 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 02.03.1991 | Sørum | 0 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 16.03.1991 | Kurland | 0 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 22.03.1991 | Kløfta | 1 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 01.04.1991 | Skogbygda | 0 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 05.04.1991 | Skarphedin | 0 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 07.04.1991 | Hørte | 0 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 20.04.1991 | Åkrene | 0 | 0 | ||
| 1991 | Treningskamp | 27.04.1991 | Blaker | 0 | 0 | ||
| 1991 | Vinterserie | 26.01.1991 | Dalen | 0 | 0 | ||
| 1991 | Vinterserie | 02.02.1991 | Setskog | 0 | 0 | ||
| 1990 | Vinterserie | 27.09.1990 | Bjerke | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 03.05.1989 | Nordre Eidsvoll | 0 | 0 | J | |
| 1989 | Serie | 10.05.1989 | Sand | 0 | 0 | J | |
| 1989 | Serie | 30.05.1989 | Nittedal | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 02.06.1989 | Setskog | 0 | 0 | J | |
| 1989 | Serie | 09.06.1989 | Leirsund | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 16.06.1989 | Bøn | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 22.06.1989 | Rømskog | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 01.07.1989 | Frogner | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 05.07.1989 | Kjenn | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 08.08.1989 | Nordre Eidsvoll | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 11.08.1989 | Sand | 0 | 0 | J | |
| 1989 | Serie | 22.08.1989 | Borgen | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 25.08.1989 | Nittedal | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 01.09.1989 | Setskog | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 08.09.1989 | Leirsund | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 16.09.1989 | Bøn | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 30.09.1989 | Frogner | 0 | 0 | ||
| 1989 | Serie | 07.10.1989 | Kjenn | 0 | 0 | J | |
| 1989 | Nesmesterskap | 23.07.1989 | Fenstad SK | 0 | 0 | ||
| 1989 | Nesmesterskap | 27.07.1989 | Nesbuene | 0 | 0 | ||
| 1989 | Nesmesterskap | 30.07.1989 | FUVO | 1 | 0 | ||
| 1989 | Vinterserie | 04.02.1989 | Hauerseter | 0 | 0 | ||
| 1989 | Vinterserie | 11.02.1989 | Skogbygda | 0 | 0 | J | |
| 1989 | Vinterserie | 19.02.1989 | R & Å rekrutt | 0 | 0 | ||
| 1989 | Vinterserie | 26.02.1989 | Sagdalen | 0 | 0 | ||
| 1989 | Vinterserie | 04.03.1989 | Blaker | 0 | 0 | ||
| 1989 | Vinterserie | 11.03.1989 | Sørum | 0 | 0 | ||
| 1989 | Vinterserie | 15.03.1989 | Sørum | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 29.04.1988 | Kjenn | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 08.05.1988 | Setskog | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 10.05.1988 | Rømskog | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 31.05.1988 | Fenstad FK | 1 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 03.06.1988 | Borgen | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 07.06.1988 | Nordre Eidsvoll | 1 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 14.06.1988 | Gardermoen | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 17.06.1988 | Momoen | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 01.07.1988 | Nannestad | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 12.08.1988 | Setskog | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 16.08.1988 | Rømskog | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 19.08.1988 | Frogner | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 26.08.1988 | Leirsund | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 06.09.1988 | Borgen | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 17.09.1988 | Nordre Eidsvoll | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 21.09.1988 | Fenstad FK | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 25.09.1988 | Momoen | 0 | 0 | ||
| 1988 | Serie | 02.10.1988 | Gardermoen | 0 | 0 | ||
| 1988 | Nesmesterskap | 23.07.1988 | Hvam | 0 | 0 | ||
| 1988 | Nesmesterskap | 25.07.1988 | FUVO | 0 | 0 |
