| Spilledato | Motstander | Sluttres. |
|---|---|---|
| 27.08.1994 | Raumnes & Årnes | 43-13 |
| 04.12.1994 | Ull/Kisa | 38-13 |
| 02.04.1995 | Raufoss | 34-16 |
| 02.03.1997 | Lørenskog HK | 38-21 |
| 10.02.2001 | Drøbak/Frogn | 35-18 |
| 08.12.1996 | Våler HK | 32-15 |
| 24.09.2000 | Asker SK 2 | 38-23 |
| 11.10.1997 | Valdres | 37-22 |
| 25.03.2001 | Høland | 35-20 |
| 27.11.1994 | Skedsmo | 28-14 |
| Spilledato | Motstander | Sluttres. |
|---|---|---|
| 04.12.1994 | Ull/Kisa | 38-13 |
| 02.03.1997 | Lørenskog HK | 38-21 |
| 10.02.2001 | Drøbak/Frogn | 35-18 |
| 08.12.1996 | Våler HK | 32-15 |
| 24.09.2000 | Asker SK 2 | 38-23 |
| 11.10.1997 | Valdres | 37-22 |
| 25.03.2001 | Høland | 35-20 |
| 27.11.1994 | Skedsmo | 28-14 |
| 26.03.1995 | Skedsmo | 28-15 |
| 28.10.1997 | Veldre | 27-14 |
| Spilledato | Motstander | Sluttres. |
|---|---|---|
| 04.12.1994 | Ull/Kisa | 38-13 |
| 02.03.1997 | Lørenskog HK | 38-21 |
| 10.02.2001 | Drøbak/Frogn | 35-18 |
| 24.09.2000 | Asker SK 2 | 38-23 |
| 26.03.1995 | Skedsmo | 28-15 |
| 28.10.1997 | Veldre | 27-14 |
| 22.09.1996 | Våler HK | 32-20 |
| 09.10.1994 | Sørumsand | 25-13 |
| 29.01.1995 | AFSK | 29-18 |
| 18.01.1998 | Valdres | 33-23 |
| Spilledato | Motstander | Sluttres. |
|---|---|---|
| 08.12.1996 | Våler HK | 32-15 |
| 11.10.1997 | Valdres | 37-22 |
| 25.03.2001 | Høland | 35-20 |
| 27.11.1994 | Skedsmo | 28-14 |
| 29.10.1995 | Driv | 29-18 |
| 08.12.2025 | HSIL/Ammerud | 34-24 |
| 13.03.2024 | Raballder 2 | 33-23 |
| 07.03.1999 | Veldre | 30-21 |
| 24.02.1996 | Bærums Verk | 32-25 |
| 21.01.1996 | Jardar | 31-24 |
| Spilledato | Motstander | Sluttres. |
|---|---|---|
| 25.02.2025 | Follo HK Rullestolhåndball | 4-34 |
| 30.10.1999 | Rælingen | 10-36 |
| 04.02.2024 | Bærums Verk TH 2 | 20-43 |
| 14.11.1999 | Eidsvold IF | 17-38 |
| 28.02.2026 | Romsås/Ellingsrud | 11-32 |
| 22.10.2023 | Bærums Verk TH 2 | 20-39 |
| 25.01.2026 | Gøy HK 4 | 19-38 |
| 12.09.2023 | Follo HK Rullestolhåndball | 9-28 |
| 27.09.2023 | Gøy HK 3 | 18-36 |
| 18.10.1999 | Veldre | 16-33 |
| Spilledato | Motstander | Sluttres. |
|---|---|---|
| 25.02.2025 | Follo HK Rullestolhåndball | 4-34 |
| 30.10.1999 | Rælingen | 10-36 |
| 04.02.2024 | Bærums Verk TH 2 | 20-43 |
| 14.11.1999 | Eidsvold IF | 17-38 |
| 28.02.2026 | Romsås/Ellingsrud | 11-32 |
| 22.10.2023 | Bærums Verk TH 2 | 20-39 |
| 25.01.2026 | Gøy HK 4 | 19-38 |
| 12.09.2023 | Follo HK Rullestolhåndball | 9-28 |
| 27.09.2023 | Gøy HK 3 | 18-36 |
| 18.10.1999 | Veldre | 16-33 |
| Spilledato | Motstander | Sluttres. |
|---|---|---|
| 22.10.2023 | Bærums Verk TH 2 | 20-39 |
| 18.10.1999 | Veldre | 16-33 |
| 14.02.2000 | Rælingen | 12-28 |
| 02.02.2025 | Slitu | 21-36 |
| 28.09.1998 | Ull/Kisa | 21-34 |
| 03.11.1996 | Ull/Kisa | 17-30 |
| 19.02.1995 | Siggerud | 14-27 |
| 09.10.2024 | Gøy HK 3 | 19-31 |
| 31.01.2000 | Våler HK | 20-31 |
| 04.10.1999 | Fjellhammer 2 | 18-29 |
| Spilledato | Motstander | Sluttres. |
|---|---|---|
| 25.02.2025 | Follo HK Rullestolhåndball | 4-34 |
| 30.10.1999 | Rælingen | 10-36 |
| 04.02.2024 | Bærums Verk TH 2 | 20-43 |
| 14.11.1999 | Eidsvold IF | 17-38 |
| 28.02.2026 | Romsås/Ellingsrud | 11-32 |
| 25.01.2026 | Gøy HK 4 | 19-38 |
| 12.09.2023 | Follo HK Rullestolhåndball | 9-28 |
| 27.09.2023 | Gøy HK 3 | 18-36 |
| 13.11.1997 | Leiret HK | 25-41 |
| 06.02.2000 | Veldre | 23-39 |
