OVERSIKT/HENDELSER
| Hendelse | Verdi |
|---|---|
| Lagleder | Marita Mee Caspersen |
| Trener | Thomas Holmøy |
KAMPENE
| Kamptype | Spilledato | Motstander | H/B | Hall | Pauseres. | Sluttres. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 22.09.2024 | Hurdal | B | Hurdal idrettshall | 14-17 | 22-30 |
| Serie | 16.10.2024 | Ull/Kisa 3 | H | RSA hallen | 8-16 | 16-38 |
| Serie | 23.10.2024 | AFSK | H | RSA hallen | 10-11 | 19-24 |
| Serie | 03.11.2024 | Lillestrøm 4 | B | Skedsmohallen B | 7-19 | 16-39 |
| Serie | 20.11.2024 | Hauerseter/Borgen | H | RSA hallen | 12-13 | 25-33 |
| Serie | 04.12.2024 | Høland/Bjørkelangen 2 | H | RSA hallen | 10-18 | 21-33 |
| Serie | 09.12.2024 | Nannestad 2 | B | Nannestadhallen A | 12-10 | 26-22 |
| Serie | 15.12.2024 | Raumnes & Årnes 2 | B | Neshallen | 8-13 | 19-23 |
| Serie | 19.12.2024 | Eidsvold IF 2 | B | Råholthallen A | 7-26 | 15-50 |
| Serie | 07.01.2025 | Ull/Kisa 3 | B | Jessheimhallen | 0-0 | 0-0 |
| Serie | 15.01.2025 | Hurdal | H | RSA hallen | 13-16 | 24-31 |
| Serie | 05.02.2025 | Lillestrøm 4 | H | RSA hallen | 14-14 | 27-30 |
| Serie | 26.02.2025 | Eidsvold IF 2 | H | RSA hallen | 0-0 | 0-0 |
| Serie | 12.03.2025 | Hauerseter/Borgen | B | Alfhallen | 2-18 | 9-41 |
| Serie | 19.03.2025 | Nannestad 2 | H | RSA hallen | 10-13 | 21-25 |
| Serie | 23.03.2025 | Høland/Bjørkelangen 2 | B | Hølandshallen | 5-20 | 13-43 |
| Serie | 06.04.2025 | Raumnes & Årnes 2 | H | RSA hallen | 6-13 | 19-30 |
| Serie | 10.04.2025 | AFSK | B | Aurskoghallen | 10-8 | 19-18 |
SPILLERNE
| Navn | Kamper | Mål totalt | Straffe mål |
|---|---|---|---|
| Bjørkedal Albertsen, Pernille | 3 | 1 | 0 |
| Caspersen, Caroline | 4 | 18 | 2 |
| Finnstein, Ida Marie Fjørtoft | 1 | 0 | 0 |
| Gribsrød Schøyen, Selma | 14 | 5 | 0 |
| Hjemmen, Ane Alexandra | 16 | 8 | 0 |
| Holmøy, Emma | 15 | 14 | 0 |
| Holmøy, Selma | 15 | 69 | 6 |
| Jacobsen, Adele | 15 | 2 | 0 |
| Jelstrup Arnstad, Amalie | 9 | 3 | 0 |
| Kvam Saltvik, Mina-Oline | 13 | 58 | 10 |
| Okonek, Patrycja | 15 | 72 | 14 |
| Simonsen, Isabell | 15 | 0 | 0 |
| Thaweenan Thoresen, Emma | 15 | 27 | 0 |
| Walseth, Julie | 16 | 34 | 1 |
