| Navn | Mål | Ant. kamper | Målsnitt |
|---|---|---|---|
| Skogholt, Bjørn | 117 | 322 | 0.36 |
| Amundsen, Thomas | 81 | 149 | 0.54 |
| Hagnæss, Trond Egil | 75 | 158 | 0.47 |
| Hoel, Trond Arve | 74 | 134 | 0.55 |
| Rasmussen, Trond | 66 | 300 | 0.22 |
| Fredriksen, Remi Borgen | 57 | 128 | 0.45 |
| Fredriksen, Ronny | 54 | 71 | 0.76 |
| Kjøl, Marius | 53 | 130 | 0.41 |
| Pettersen, Eirik Totland | 49 | 138 | 0.36 |
| Fredriksen, Tor Ivar | 46 | 162 | 0.28 |
| Eid Lauveng, Jonas | 43 | 34 | 1.26 |
| Jurs, Einar Henrik | 42 | 342 | 0.12 |
| Pettersen, Martin | 41 | 43 | 0.95 |
| Vestmo, Håkon | 41 | 45 | 0.91 |
| Bråten, Thor | 38 | 277 | 0.14 |
| Olsen, Sebastian | 34 | 115 | 0.30 |
| Røed, Kjell | 33 | 111 | 0.30 |
| Istad, Ole Johan | 31 | 284 | 0.11 |
| Holtung, Per Dave | 26 | 200 | 0.13 |
| Nyborg, Erik Hagen | 26 | 96 | 0.27 |
Fotball storscorern
Flest mål Totalt
Flest mål i en kamp
