LAGET
| Navn | Mål totalt | Straffemål | Assist | Kontringsmål | Ankomstmål | Tekniske feil | 100% miss | Ant. 2 min | Rødt kort | Ant. Redninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmøy, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aleksandersen, Casper Haslie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hylland Mikkelsen, Joar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karimi, Aro Dani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Løse, Theo | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paulsen, Sander Bærøy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Paulsen, Tore Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Skaarer, Kristian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Søreng, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILDER
Ingen bilder funnet
