KARRIERE OPPSUMMERING
| Sesong | Kamper | Mål totalt | Straffemål | Kontringsmål | Ankomstmål | Assist | Tekniske feil | 100 % miss | Ant. 2 min | Rødt kort | Ant. redninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2023/24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2000/01 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||||
| 1999/00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 1997/98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1996/97 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Totalt | 163 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
ALLE KAMPER
| Sesong | Kamptype | Spilledato | Motstander | Mål totalt | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Cup Sinatra | 13.08.1994 | Kilsbergen HF | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Cup Sinatra | 13.08.1994 | Holmlia | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Nesmesterskap | 27.08.1994 | Raumnes & Årnes | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Opprykkskvalifisering | 31.03.1995 | Lørenskog HK | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Opprykkskvalifisering | 01.04.1995 | Sørskogbygda | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Opprykkskvalifisering | 02.04.1995 | Raufoss | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 04.09.1994 | Follo 2 | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 11.09.1994 | Fjellhammer 2 | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 24.09.1994 | Fet 2 | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 22.01.1995 | Sørumsand | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Treningskamp | 20.07.1994 | AFSK | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Treningskamp | 25.01.1995 | Eidsvold IF | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 17.09.1995 | Stabæk | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 24.09.1995 | Tistedalen | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 01.10.1995 | Herulf 2 | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 08.10.1995 | Haslum 2 | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 15.10.1995 | Jardar | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 29.10.1995 | Driv | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 01.11.1995 | Drøbak/Frogn | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 05.11.1995 | Siggerud | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 12.11.1995 | Bærums Verk | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 19.11.1995 | Vestli 2 | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 03.12.1995 | Oppsal 2 | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 10.12.1995 | Stabæk | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 07.01.1996 | Tistedalen | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 12.01.1996 | Herulf 2 | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 21.01.1996 | Jardar | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 28.01.1996 | Driv | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 07.02.1996 | Haslum 2 | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 14.02.1996 | Drøbak/Frogn | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 18.02.1996 | Siggerud | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 24.02.1996 | Bærums Verk | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 06.03.1996 | Vestli 2 | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 10.03.1996 | Oppsal 2 | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Treningskamp | 01.10.1995 | Eidsvold IF | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Treningskamp | 28.11.1995 | Askim | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Cup Sinatra | 09.08.1996 | HK Skrapet (Sve) | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Cup Sinatra | 10.08.1996 | Skagen HK (Dan) | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Cup Sinatra | 10.08.1996 | Götadals IK (Sve) | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Norgesmesterskap | 17.08.1996 | Notodden | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 22.09.1996 | Våler HK | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 29.09.1996 | Elverum 2 | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 13.10.1996 | Fjellhammer 2 | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 20.10.1996 | Nit/Hak | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 03.11.1996 | Ull/Kisa | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 08.11.1996 | Fet 2 | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 10.11.1996 | Leiret HK | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 17.11.1996 | Lørenskog HK | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 24.11.1996 | Høland | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 04.12.1996 | Storhamar | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 08.12.1996 | Våler HK | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 15.12.1996 | Elverum 2 | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 04.01.1997 | Fjellhammer 2 | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 26.01.1997 | Nit/Hak | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 09.02.1997 | Ull/Kisa | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 16.02.1997 | Fet 2 | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 19.02.1997 | Leiret HK | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 02.03.1997 | Lørenskog HK | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 09.03.1997 | Høland | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 16.03.1997 | Storhamar | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Cup | 01.08.1997 | Skeidar | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Cup | 01.08.1997 | Strømm | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Cup | 01.08.1997 | Liungen | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Norgesmesterskap | 04.09.1997 | Stabæk | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 21.09.1997 | Rælingen | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 05.10.1997 | Fjellhammer 2 | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 28.10.1997 | Veldre | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 13.11.1997 | Leiret HK | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 23.11.1997 | Sogndal | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 13.12.1997 | Gran HK | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 20.12.1997 | Lillehammer | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 03.01.1998 | Rælingen | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 07.01.1998 | Fjellhammer 2 | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 18.01.1998 | Valdres | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | Treningskamp | 30.09.1997 | Eidsvold IF | 0 | 1 | ||
| 1998/99 | Serie | 20.09.1998 | Sørumsand | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 28.09.1998 | Ull/Kisa | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 12.10.1998 | Askim 2 | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 18.10.1998 | Skiptvet | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 26.10.1998 | HK Trøgstad 97 | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 01.11.1998 | Mysen IF | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 09.11.1998 | Fet 2 | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 18.11.1998 | Fjellhammer 2 | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 23.11.1998 | Veldre | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 10.01.1999 | Askim 2 | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 24.01.1999 | Skiptvet | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 31.01.1999 | HK Trøgstad 97 | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 08.02.1999 | Mysen IF | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 17.02.1999 | Fet 2 | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 01.03.1999 | Fjellhammer 2 | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 07.03.1999 | Veldre | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 26.09.1999 | Nordby | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 04.10.1999 | Fjellhammer 2 | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 06.10.1999 | Våler HK | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 18.10.1999 | Veldre | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 30.10.1999 | Rælingen | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 08.11.1999 | Bjørkelangen | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 14.11.1999 | Eidsvold IF | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 22.11.1999 | Gran HK | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 18.12.1999 | Fet 2 | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 10.01.2000 | Nordby | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 13.01.2000 | Fjellhammer 2 | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 31.01.2000 | Våler HK | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 06.02.2000 | Veldre | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 14.02.2000 | Rælingen | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 20.02.2000 | Bjørkelangen | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 28.02.2000 | Eidsvold IF | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 18.03.2000 | Gran HK | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 24.03.2000 | Fet 2 | 1 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 22.09.2000 | Fjellhammer 3 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 24.09.2000 | Asker SK 2 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 13.10.2000 | Drøbak/Frogn | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 15.10.2000 | Stabæk/Haslum 3 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 05.11.2000 | Sørumsand | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 12.11.2000 | Ull/Kisa 2 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 14.11.2000 | Jardar | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 21.11.2000 | Høland | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 13.01.2001 | Fjellhammer 3 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 20.01.2001 | Asker SK 2 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 10.02.2001 | Drøbak/Frogn | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 04.03.2001 | Sørumsand | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 11.03.2001 | Ull/Kisa 2 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 18.03.2001 | Jardar | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 25.03.2001 | Høland | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | Serie | 10.09.2023 | Siggerud | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Serie | 12.09.2023 | Follo HK Rullestolhåndball | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Serie | 24.09.2023 | Raballder 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Serie | 27.09.2023 | Gøy HK 3 | 0 | 1 | ||
| 2023/24 | Serie | 22.10.2023 | Bærums Verk TH 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Serie | 05.11.2023 | Snarøya SK | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Serie | 14.01.2024 | Siggerud | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Serie | 31.01.2024 | Gøy HK 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Serie | 04.02.2024 | Bærums Verk TH 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Serie | 13.03.2024 | Raballder 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Serie | 02.04.2024 | Skedsmo | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie | 22.09.2024 | Raballder 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie | 09.10.2024 | Gøy HK 3 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie | 17.11.2024 | Gjerdrum | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie | 20.11.2024 | Skedsmo | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie | 01.12.2024 | Gøy HK 4 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie | 14.12.2024 | Romsås/Ellingsrud | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie | 09.01.2025 | Skedsmo | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie | 19.01.2025 | Raballder 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie | 02.02.2025 | Slitu | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie | 09.02.2025 | Oppsal | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie | 26.02.2025 | Korsvoll | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie | 11.03.2025 | Gjerdrum | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie | 30.03.2025 | Gøy HK 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 14.09.2025 | Gjerdrum | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 12.10.2025 | Gøy HK 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 02.11.2025 | Skedsmo | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 09.11.2025 | Romsås/Ellingsrud | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 16.11.2025 | Asker/GUI | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 24.11.2025 | Frogner 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 11.01.2026 | Raballder 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 20.01.2026 | Gjerdrum/Kløfta | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 25.01.2026 | Gøy HK 4 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 28.02.2026 | Romsås/Ellingsrud | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 04.03.2026 | Frogner 2 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 08.03.2026 | Asker/Gui | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 15.03.2026 | Nordstrand Rullestolhåndball | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Serie | 22.03.2026 | HSIL/Ammerud | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | Norgesmesterskap | 11.08.2026 | Fjellhammer IL | 0 | 0 |
