OVERSIKT/HENDELSER
| Hendelse | Verdi |
|---|---|
| Lagleder | May-Lene Sakshaug |
| Lagleder 2 | Cecilie Qvigstad |
| Trener | Per Rune Holmøy |
KAMPENE
| Kamptype | Spilledato | Motstander | H/B | Hall | Pauseres. | Sluttres. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 10.09.2023 | Siggerud | H | RSA hallen | 6-11 | 11-21 |
| Serie | 12.09.2023 | Follo HK Rullestolhåndball | B | Langhushallen | 4-15 | 9-28 |
| Serie | 24.09.2023 | Raballder 2 | H | RSA hallen | 10-9 | 18-21 |
| Serie | 27.09.2023 | Gøy HK 3 | B | Hovseterhallen | 9-16 | 18-36 |
| Serie | 22.10.2023 | Bærums Verk TH 2 | H | RSA Hallen | 11-19 | 20-39 |
| Serie | 05.11.2023 | Snarøya SK | B | Hundsund flerbrukshall | 12-15 | 23-25 |
| Serie | 03.12.2023 | Skedsmo | H | RSA Hallen | 13-9 | 28-18 |
| Serie | 14.01.2024 | Siggerud | B | Siggerudhallen | 12-12 | 21-28 |
| Serie | 31.01.2024 | Gøy HK 3 | H | RSA hallen | 9-16 | 17-27 |
| Serie | 04.02.2024 | Bærums Verk TH 2 | B | Helsethallen | 14-24 | 20-43 |
| Serie | 11.02.2024 | Snarøya SK | H | RSA hallen | 16-14 | 30-24 |
| Serie | 13.03.2024 | Raballder 2 | B | RSA hallen | 15-11 | 33-23 |
| Serie | 02.04.2024 | Skedsmo | B | Tærudhallen | 9-16 | 19-26 |
SPILLERNE
| Navn | Kamper | Mål totalt | Straffe mål |
|---|---|---|---|
| Andreassen, Joakim | 11 | 2 | 0 |
| Andreassen, Mathias Sandstad | 10 | 5 | 0 |
| Brekke, Jacob Vikestrand | 5 | 5 | 0 |
| Flomark, Lars | 7 | 7 | 0 |
| Holmøy, Patrik | 10 | 34 | 0 |
| Holmøy, Thomas | 11 | 0 | 0 |
| Hylland Mikkelsen, Joar | 4 | 13 | 1 |
| Kværner, Ruben Kristoffer | 11 | 65 | 1 |
| Løken, Sigurd Sjørbotten | 9 | 15 | 1 |
| Mørk Markussen, Emilio | 1 | 3 | 0 |
| Nyhus, Marius | 2 | 1 | 0 |
| Olsen, Tobias | 1 | 0 | 0 |
| Qvigstad, Marius | 13 | 23 | 7 |
| Qvigstad, Svein Henrik | 6 | 4 | 0 |
| Reklev, Nicholas | 4 | 12 | 0 |
| Sakshaug, Henrik | 10 | 46 | 1 |
| Sefring, Benjamin | 8 | 24 | 2 |
| Søreng, Jonas | 1 | 1 | 0 |
| Vaicekonis, Benas | 7 | 1 | 0 |
| Wego, Kevin Andre | 3 | 0 | 0 |
| Øyan, Leon | 3 | 7 | 0 |
