OVERSIKT/HENDELSER
| Hendelse | Verdi |
|---|---|
| Lagleder | Cecilie Qvigstad |
| Samarbeidslag | Samarbeid Haga og Raumnes & Årnes |
| Trener | Per Rune Holmøy |
KAMPENE
| Kamptype | Spilledato | Motstander | H/B | Hall | Pauseres. | Sluttres. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 22.09.2024 | Raballder 2 | B | Hovseterhallen | 10-16 | 20-27 |
| Serie | 09.10.2024 | Gøy HK 3 | H | RSA hallen | 8-16 | 19-31 |
| Serie | 18.10.2024 | Slitu | B | Trøgstadhallen | 0-0 | 0-0 |
| Serie | 17.11.2024 | Gjerdrum | H | Neshallen | 14-7 | 24-14 |
| Serie | 20.11.2024 | Skedsmo | H | RSA hallen | 11-16 | 20-29 |
| Serie | 26.11.2024 | Korsvoll | B | Korsvoll Flerbrukshall | 11-17 | 23-29 |
| Serie | 01.12.2024 | Gøy HK 4 | H | RSA hallen | 11-11 | 22-25 |
| Serie | 14.12.2024 | Romsås/Ellingsrud | B | Romsås idrettshall | 11-16 | 25-28 |
| Serie | 09.01.2025 | Skedsmo | B | Tærudhallen | 7-16 | 15-31 |
| Serie | 19.01.2025 | Raballder 2 | H | RSA hallen | 13-12 | 28-18 |
| Serie | 21.01.2025 | Gøy 3 | B | Linderud idrettshall | 10-17 | 18-33 |
| Serie | 02.02.2025 | Slitu | H | RSA hallen | 10-18 | 21-36 |
| Serie | 09.02.2025 | Oppsal | H | RSA hallen | 9-13 | 16-26 |
| Serie | 25.02.2025 | Follo HK Rullestolhåndball | B | Langhushallen | 2-17 | 4-34 |
| Serie | 26.02.2025 | Korsvoll | H | RSA hallen | 10-13 | 27-30 |
| Serie | 11.03.2025 | Gjerdrum | B | Gjerdrumshallen | 7-13 | 16-23 |
| Serie | 30.03.2025 | Gøy HK 4 | B | Hovseterhallen | 7-11 | 18-27 |
| Serie | 06.04.2025 | Romsås/Ellingsrud | H | RSA hallen | 8-7 | 15-18 |
SPILLERNE
| Navn | Kamper | Mål totalt | Straffe mål |
|---|---|---|---|
| Aleksandersen, Casper Haslie | 10 | 41 | 1 |
| Andreassen, Joakim | 11 | 5 | 0 |
| Andreassen, Mathias Sandstad | 13 | 24 | 0 |
| Basner, Markus | 2 | 1 | 1 |
| Bodding, Aksel | 11 | 0 | 0 |
| Dahl, Marius | 5 | 0 | 0 |
| Holmen, Alexander | 10 | 13 | 2 |
| Holmøy, Patrik | 14 | 66 | 0 |
| Holmøy, Thomas | 13 | 0 | 0 |
| Hylland Mikkelsen, Joar | 4 | 12 | 3 |
| Karimi, Aro Dani | 11 | 14 | 0 |
| Kværner, Ruben Kristoffer | 3 | 22 | 0 |
| Løken, Sigurd Sjørbotten | 12 | 37 | 8 |
| Matheis, Stephan | 14 | 12 | 0 |
| Nykvist, Kenneth | 14 | 1 | 0 |
| Olsen, Tobias | 2 | 0 | 0 |
| Paulsen, Sander Bærøy | 2 | 4 | 0 |
| Paulsen, Tore Roger | 5 | 2 | 0 |
| Qvigstad, Svein Henrik | 5 | 2 | 0 |
| Skaarer, Kristian | 15 | 44 | 4 |
| Sveen, Kim Olsen | 3 | 1 | 0 |
| Søreng, Jonas | 2 | 3 | 0 |
| Sørlie, Viktor Aleksander | 7 | 27 | 0 |
| Vaicekonis, Benas | 8 | 0 | 0 |
