OVERSIKT/HENDELSER
| Hendelse | Verdi |
|---|---|
| Ass. Trener | May Linda Lure |
| Trener | Jan-Erik Johnsen |
KAMPENE
| Kamptype | Spilledato | Motstander | H/B | Hall | Pauseres. | Sluttres. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 14.09.2025 | Gjerdrum | H | Neshallen | 14-12 | 26-23 |
| Serie | 21.09.2025 | Raballder 2 | B | Hovseterhallen | 10-18 | 30-31 |
| Serie | 12.10.2025 | Gøy HK 4 | H | RSA hallen | 12-10 | 19-20 |
| Serie | 02.11.2025 | Skedsmo | B | Tærudhallen 1 | 10-9 | 22-18 |
| Serie | 09.11.2025 | Romsås/Ellingsrud | H | Neshallen | 11-20 | 26-35 |
| Serie | 16.11.2025 | Asker/GUI | B | Leikvollhallen C | 11-15 | 30-37 |
| Serie | 24.11.2025 | Frogner 2 | H | Neshallen | 10-12 | 20-24 |
| Serie | 08.12.2025 | HSIL/Ammerud | B | Nordbyen Flerbrukshall | 20-12 | 34-24 |
| Serie | 11.01.2026 | Raballder 2 | H | RSA hallen | 8-10 | 19-18 |
| Serie | 20.01.2026 | Gjerdrum/Kløfta | B | Gjerdrumshallen | 8-15 | 19-33 |
| Serie | 25.01.2026 | Gøy HK 4 | B | Hovseterhallen | 8-16 | 19-38 |
| Serie | 28.02.2026 | Romsås/Ellingsrud | B | Romsås idrettshall | 7-17 | 11-32 |
| Serie | 04.03.2026 | Frogner 2 | B | Frogner idrettspark – Trippel flerbrukshall B | 11-14 | 21-24 |
| Serie | 08.03.2026 | Asker/Gui | H | Neshallen | 14-21 | 36-32 |
| Serie | 15.03.2026 | Nordstrand Rullestolhåndball | B | Nordstrand Arena 1 | 5-13 | 8-21 |
SPILLERNE
| Navn | Kamper | Mål totalt | Straffe mål |
|---|---|---|---|
| Aleksandersen, Casper Haslie | 5 | 10 | 0 |
| Andreassen, Joakim | 8 | 2 | 1 |
| Bodding, Aksel | 10 | 2 | 0 |
| Brandsegg, Mats Rune | 2 | 0 | 0 |
| Dahl, Marius | 10 | 0 | 0 |
| Fallet, Sondre | 8 | 1 | 0 |
| Fredriksen, Azaris | 4 | 7 | 0 |
| Holmøy, Thomas | 13 | 0 | 0 |
| Hylland Mikkelsen, Joar | 7 | 24 | 1 |
| Karimi, Aro Dani | 10 | 5 | 0 |
| Løken, Sigurd Sjørbotten | 10 | 19 | 2 |
| Løse, Theo | 14 | 78 | 6 |
| Matheis, Stephan | 8 | 9 | 0 |
| Nykvist, Kenneth | 3 | 1 | 1 |
| Paulsen, Sander Bærøy | 12 | 32 | 1 |
| Paulsen, Tore Roger | 6 | 0 | 0 |
| Skaarer, Kristian | 15 | 59 | 2 |
| Skinlo, Marius Eilertsen | 5 | 2 | 0 |
| Sveen, Kim Olsen | 10 | 35 | 4 |
| Sveen, Kristian | 2 | 3 | 1 |
| Søreng, Jonas | 7 | 12 | 3 |
| Sørlie, Viktor Aleksander | 14 | 39 | 1 |
