Statistikk sesong for sesong
| Sesong | Divisjon | Plassering | Ant.kamper | V | U | T | Scoret | Innsluppet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8. divisjon | |||||||
| 2024 | 9. divisjon | |||||||
| 2023 | 9. divisjon | |||||||
| 2022 | 9. divisjon avd. 2 VÅR, 9. div Avd.vinner HØST | |||||||
| 2021 | 9. divisjon | |||||||
| 2019 | 8. divisjon | |||||||
| 2018 | 9. divisjon avd 1 | |||||||
| 2017 | 9. divisjon | |||||||
| 2016 | 8. divisjon | 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 55 |
| 2015 | 8. divisjon | 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 59 |
| 2014 | 9. divisjon VÅR 9. div KM HØST | |||||||
| 2013 | 9. divisjon | |||||||
| 2012 | 9. divisjon | |||||||
| 2010 | 8. div avd. 1 VÅR | |||||||
| 2009 | 7. div | 10 | 18 | 0 | 5 | 13 | 30 | 80 |
| 2008 | 7. div | 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 34 | 70 |
| 2007 | 8. div avd. 2 | 3 | 22 | 14 | 1 | 7 | 92 | 62 |
| 2006 | 8 div avd 1 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 30 | 73 |
| 2005 | 8. div avd. 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 25 |
| 2004 | 8. Div, avd 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 47 |
| 2003 | 7. Div avd 2 | 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 42 | 49 |
| 2002 | 7. Div avd 2 | 14 | 14 | 2 | 1 | 11 | 30 | 94 |
| 2001 | 7. Div avd 1 VÅR, 7. Div avd 13 HØST | |||||||
| 2000 | 7. Div avd 13 VÅR, 7. Div avd 2 HØST | |||||||
| 1999 | 7. Div avd 1 | 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 53 | 21 |
| 1998 | ||||||||
| 1997 | 6. div | |||||||
| 1996 | 5. div | |||||||
| 1995 | 5. div | |||||||
| 1994 | 5. div | |||||||
| 1993 | 5. div | |||||||
| 1992 | 5. div. | |||||||
| 1991 | ||||||||
| 1990 | ||||||||
| 1989 | ||||||||
| 1988 |
