OVERSIKT/HENDELSER
| Hendelse | Verdi |
|---|---|
| Trener | Terje Mathisen |
KAMPENE
| Kamptype | Spilledato | Motstander | H/B | Hall | Pauseres. | Sluttres. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 21.09.1997 | Rælingen | H | Neshallen | 15-14 | 26-26 |
| Serie | 05.10.1997 | Fjellhammer 2 | H | Neshallen | 14-15 | 24-29 |
| Serie | 11.10.1997 | Valdres | B | Valdreshallen | 13-8 | 37-22 |
| Serie | 28.10.1997 | Veldre | H | Neshallen | 12-9 | 27-14 |
| Serie | 13.11.1997 | Leiret HK | B | Elverumshallen | 13-18 | 25-41 |
| Serie | 23.11.1997 | Sogndal | H | Neshallen | 10-16 | 24-32 |
| Serie | 13.12.1997 | Gran HK | B | Granshallen | 10-14 | 26-34 |
| Serie | 20.12.1997 | Lillehammer | H | Neshallen | 13-17 | 37-30 |
| Serie | 03.01.1998 | Rælingen | B | Sandbekkhallen | 15-12 | 30-28 |
| Serie | 07.01.1998 | Fjellhammer 2 | B | Lørenskoghallen | 12-16 | 23-37 |
| Serie | 18.01.1998 | Valdres | H | Neshallen | 19-13 | 33-23 |
| Serie | 22.02.1998 | Veldre | B | Brumundalshallen | 10-12 | 25-25 |
| Serie | 10.03.1998 | Leiret HK | H | Neshallen | 13-13 | 25-26 |
| Serie | 14.03.1998 | Sogndal | B | Sogndalshallen | 8-10 | 24-27 |
| Serie | 24.03.1998 | Gran HK | H | Neshallen | 11-9 | 24-31 |
| Serie | 29.03.1998 | Lillehammer | B | Skogenhallen | 14-15 | 26-27 |
| Treningskamp | 30.09.1997 | Eidsvold IF | H | Neshallen | 8-17 | 19-30 |
| Cup | 01.08.1997 | Skeidar | N | 9-7 | 15-23 | |
| Cup | 01.08.1997 | Strømm | N | 7-15 | 11-28 | |
| Cup | 01.08.1997 | Liungen | N | 5-9 | 17-23 | |
| Norgesmesterskap | 04.09.1997 | Stabæk | H | Neshallen | 7-17 | 16-32 |
| Cup Sinatra | 08.08.1997 | Fredrikshavn (Dan) | N | FFK hal 2 | 0-0 | 0-0 |
| Cup Sinatra | 09.08.1997 | Tornby (Sve) | N | FFK hal 2 | 0-0 | 0-0 |
| Cup Sinatra | 11.08.1997 | Eskilstuna (Sve) | N | FFK hal 2 | 0-0 | 0-0 |
SPILLERNE
| Navn | Kamper | Mål totalt | Straffe mål |
|---|---|---|---|
| Aarnes, Børge | 16 | 30 | 0 |
| Aasgaard, Aage | 1 | 0 | 0 |
| Bræin, Morten | 14 | 22 | 2 |
| Grønås, Roar | 21 | 64 | 2 |
| Grønås, Tore | 16 | 1 | 1 |
| Hegli, Alan | 6 | 0 | 0 |
| Hennie, Espen | 19 | 27 | 4 |
| Hoel, Jan Arild | 14 | 37 | 0 |
| Holmøy, Per Rune | 4 | 0 | 0 |
| Holmøy, Thomas | 15 | 0 | 0 |
| Kaspersen, Henning | 5 | 5 | 0 |
| Kjøl, Marius | 18 | 42 | 0 |
| Mathisen, Terje | 21 | 101 | 21 |
| Nilsen, Frode | 4 | 0 | 0 |
| Ring, Anders | 14 | 58 | 3 |
| Snøtun, Geir | 15 | 23 | 1 |
| Snøtun, Håkon | 3 | 3 | 1 |
| Snøtun, Kenneth | 20 | 94 | 8 |
| Sveen, Kristian | 6 | 3 | 0 |
| Vodal, Petter | 1 | 2 | 0 |
| Vodal, Stig | 2 | 1 | 0 |
| Øyan, Leon | 4 | 3 | 0 |
