KARRIERE OPPSUMMERING
| Sesong | Kamper | Mål totalt | Straffemål | Kontringsmål | Ankomstmål | Assist | Tekniske feil | 100 % miss | Ant. 2 min | Rødt kort | Ant. redninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 15 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999/00 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | 17 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1997/98 | 18 | 42 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1996/97 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | 9 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | Totalt | 83 | 250 | 7 | 10 | 0 | 9 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 |
ALLE KAMPER
| Sesong | Kamptype | Spilledato | Motstander | Mål totalt | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Opprykkskvalifisering | 31.03.1995 | Lørenskog HK | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 27.11.1994 | Skedsmo | 6 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 04.12.1994 | Ull/Kisa | 3 | 2 | ||
| 1994/95 | Serie | 17.12.1994 | Follo 2 | 0 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 07.01.1995 | Fjellhammer 2 | 1 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 29.01.1995 | AFSK | 1 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 11.02.1995 | Kløfta 1 | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 26.03.1995 | Skedsmo | 1 | 3 | ||
| 1994/95 | Treningskamp | 25.01.1995 | Eidsvold IF | 1 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 04.12.1996 | Storhamar | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 08.12.1996 | Våler HK | 3 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 15.12.1996 | Elverum 2 | 2 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 04.01.1997 | Fjellhammer 2 | 1 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 26.01.1997 | Nit/Hak | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 09.02.1997 | Ull/Kisa | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 16.02.1997 | Fet 2 | 1 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 19.02.1997 | Leiret HK | 3 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 02.03.1997 | Lørenskog HK | 7 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 09.03.1997 | Høland | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Serie | 16.03.1997 | Storhamar | 1 | 0 | ||
| 1997/98 | Cup | 01.08.1997 | Skeidar | 2 | 0 | ||
| 1997/98 | Cup | 01.08.1997 | Strømm | 1 | 0 | ||
| 1997/98 | Cup | 01.08.1997 | Liungen | 2 | 0 | ||
| 1997/98 | Norgesmesterskap | 04.09.1997 | Stabæk | 1 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 21.09.1997 | Rælingen | 2 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 28.10.1997 | Veldre | 1 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 13.11.1997 | Leiret HK | 4 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 23.11.1997 | Sogndal | 2 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 13.12.1997 | Gran HK | 2 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 20.12.1997 | Lillehammer | 4 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 03.01.1998 | Rælingen | 4 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 07.01.1998 | Fjellhammer 2 | 1 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 18.01.1998 | Valdres | 4 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 22.02.1998 | Veldre | 1 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 10.03.1998 | Leiret HK | 2 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 14.03.1998 | Sogndal | 2 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 24.03.1998 | Gran HK | 2 | 0 | ||
| 1997/98 | Treningskamp | 30.09.1997 | Eidsvold IF | 5 | 1 | ||
| 1998/99 | Serie | 20.09.1998 | Sørumsand | 1 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 28.09.1998 | Ull/Kisa | 2 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 12.10.1998 | Askim 2 | 1 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 18.10.1998 | Skiptvet | 5 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 26.10.1998 | HK Trøgstad 97 | 2 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 01.11.1998 | Mysen IF | 3 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 09.11.1998 | Fet 2 | 4 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 18.11.1998 | Fjellhammer 2 | 2 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 23.11.1998 | Veldre | 3 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 04.12.1998 | Våler HK | 8 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 07.12.1998 | Sørumsand | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 24.01.1999 | Skiptvet | 7 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 31.01.1999 | HK Trøgstad 97 | 5 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 08.02.1999 | Mysen IF | 6 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 17.02.1999 | Fet 2 | 1 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 01.03.1999 | Fjellhammer 2 | 4 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 07.03.1999 | Veldre | 2 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 04.10.1999 | Fjellhammer 2 | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 18.10.1999 | Veldre | 5 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 30.10.1999 | Rælingen | 3 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 08.11.1999 | Bjørkelangen | 4 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 14.11.1999 | Eidsvold IF | 5 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 22.11.1999 | Gran HK | 3 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 18.12.1999 | Fet 2 | 3 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 13.01.2000 | Fjellhammer 2 | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 31.01.2000 | Våler HK | 3 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 06.02.2000 | Veldre | 3 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 14.02.2000 | Rælingen | 3 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 28.02.2000 | Eidsvold IF | 2 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 24.03.2000 | Fet 2 | 5 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 22.09.2000 | Fjellhammer 3 | 2 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 24.09.2000 | Asker SK 2 | 5 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 13.10.2000 | Drøbak/Frogn | 7 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 15.10.2000 | Stabæk/Haslum 3 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 05.11.2000 | Sørumsand | 3 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 12.11.2000 | Ull/Kisa 2 | 7 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 14.11.2000 | Jardar | 5 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 21.11.2000 | Høland | 6 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 13.01.2001 | Fjellhammer 3 | 3 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 20.01.2001 | Asker SK 2 | 7 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 10.02.2001 | Drøbak/Frogn | 5 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 04.03.2001 | Sørumsand | 4 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 11.03.2001 | Ull/Kisa 2 | 7 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 18.03.2001 | Jardar | 8 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 25.03.2001 | Høland | 13 | 0 |
