KARRIERE OPPSUMMERING
| Sesong | Kamper | Mål totalt | Straffemål | Kontringsmål | Ankomstmål | Assist | Tekniske feil | 100 % miss | Ant. 2 min | Rødt kort | Ant. redninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999/00 | 17 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 1998/99 | 19 | 121 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1997/98 | 21 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 1995/96 | 14 | 35 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 1994/95 | 14 | 52 | 6 | 7 | 0 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | Totalt | 93 | 357 | 59 | 7 | 4 | 19 | 3 | 9 | 43 | 0 | 0 |
ALLE KAMPER
| Sesong | Kamptype | Spilledato | Motstander | Mål totalt | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Opprykkskvalifisering | 31.03.1995 | Lørenskog HK | 5 | 0 | ||
| 1994/95 | Opprykkskvalifisering | 01.04.1995 | Sørskogbygda | 5 | 1 | ||
| 1994/95 | Opprykkskvalifisering | 02.04.1995 | Raufoss | 8 | 3 | ||
| 1994/95 | Serie | 27.11.1994 | Skedsmo | 2 | 2 | ||
| 1994/95 | Serie | 04.12.1994 | Ull/Kisa | 5 | 2 | ||
| 1994/95 | Serie | 17.12.1994 | Follo 2 | 3 | 2 | ||
| 1994/95 | Serie | 07.01.1995 | Fjellhammer 2 | 3 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 15.01.1995 | Fet 2 | 2 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 22.01.1995 | Sørumsand | 1 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 29.01.1995 | AFSK | 3 | 3 | ||
| 1994/95 | Serie | 11.02.1995 | Kløfta 1 | 5 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 19.02.1995 | Siggerud | 2 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 26.03.1995 | Skedsmo | 4 | 0 | ||
| 1994/95 | Treningskamp | 25.01.1995 | Eidsvold IF | 4 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 17.09.1995 | Stabæk | 1 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 24.09.1995 | Tistedalen | 3 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 01.10.1995 | Herulf 2 | 3 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 08.10.1995 | Haslum 2 | 2 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 15.10.1995 | Jardar | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 29.10.1995 | Driv | 4 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 01.11.1995 | Drøbak/Frogn | 1 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 05.11.1995 | Siggerud | 4 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 12.11.1995 | Bærums Verk | 2 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 03.12.1995 | Oppsal 2 | 4 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 10.12.1995 | Stabæk | 4 | 0 | ||
| 1995/96 | Treningskamp | 03.09.1995 | Askim | 5 | 1 | ||
| 1995/96 | Treningskamp | 01.10.1995 | Eidsvold IF | 0 | 1 | ||
| 1995/96 | Treningskamp | 28.11.1995 | Askim | 2 | 1 | ||
| 1997/98 | Cup | 01.08.1997 | Liungen | 1 | 0 | ||
| 1997/98 | Cup | 01.08.1997 | Strømm | 2 | 0 | ||
| 1997/98 | Cup | 01.08.1997 | Skeidar | 3 | 0 | J | |
| 1997/98 | Norgesmesterskap | 04.09.1997 | Stabæk | 1 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 21.09.1997 | Rælingen | 1 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 05.10.1997 | Fjellhammer 2 | 2 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 11.10.1997 | Valdres | 4 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 28.10.1997 | Veldre | 6 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 13.11.1997 | Leiret HK | 1 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 23.11.1997 | Sogndal | 1 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 13.12.1997 | Gran HK | 3 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 20.12.1997 | Lillehammer | 5 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 03.01.1998 | Rælingen | 3 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 07.01.1998 | Fjellhammer 2 | 1 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 18.01.1998 | Valdres | 4 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 22.02.1998 | Veldre | 3 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 10.03.1998 | Leiret HK | 7 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 14.03.1998 | Sogndal | 7 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 24.03.1998 | Gran HK | 2 | 0 | ||
| 1997/98 | Serie | 29.03.1998 | Lillehammer | 5 | 0 | ||
| 1997/98 | Treningskamp | 30.09.1997 | Eidsvold IF | 2 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 20.09.1998 | Sørumsand | 6 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 28.09.1998 | Ull/Kisa | 4 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 12.10.1998 | Askim 2 | 8 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 18.10.1998 | Skiptvet | 6 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 26.10.1998 | HK Trøgstad 97 | 5 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 01.11.1998 | Mysen IF | 6 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 09.11.1998 | Fet 2 | 4 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 18.11.1998 | Fjellhammer 2 | 4 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 23.11.1998 | Veldre | 12 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 04.12.1998 | Våler HK | 5 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 07.12.1998 | Sørumsand | 9 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 20.12.1998 | Ull/Kisa | 6 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 10.01.1999 | Askim 2 | 9 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 24.01.1999 | Skiptvet | 4 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 31.01.1999 | HK Trøgstad 97 | 6 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 08.02.1999 | Mysen IF | 6 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 17.02.1999 | Fet 2 | 6 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 01.03.1999 | Fjellhammer 2 | 4 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 07.03.1999 | Veldre | 11 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 26.09.1999 | Nordby | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 04.10.1999 | Fjellhammer 2 | 3 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 06.10.1999 | Våler HK | 3 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 18.10.1999 | Veldre | 4 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 30.10.1999 | Rælingen | 4 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 08.11.1999 | Bjørkelangen | 3 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 14.11.1999 | Eidsvold IF | 4 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 22.11.1999 | Gran HK | 3 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 10.01.2000 | Nordby | 7 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 13.01.2000 | Fjellhammer 2 | 4 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 31.01.2000 | Våler HK | 3 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 06.02.2000 | Veldre | 6 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 14.02.2000 | Rælingen | 2 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 20.02.2000 | Bjørkelangen | 4 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 28.02.2000 | Eidsvold IF | 5 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 18.03.2000 | Gran HK | 3 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 24.03.2000 | Fet 2 | 6 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 24.09.2000 | Asker SK 2 | 4 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 13.10.2000 | Drøbak/Frogn | 2 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 15.10.2000 | Stabæk/Haslum 3 | 4 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 05.11.2000 | Sørumsand | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 14.11.2000 | Jardar | 2 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 21.11.2000 | Høland | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 20.01.2001 | Asker SK 2 | 8 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 10.02.2001 | Drøbak/Frogn | 1 | 0 |
