OVERSIKT/HENDELSER
| Hendelse | Verdi |
|---|---|
| Lagleder | Odd Flomark |
| Sluttplassering | 9. plass |
| Trener | Steinar Uvaag |
KAMPENE
| Kamptype | Spilledato | Motstander | H/B | Hall | Pauseres. | Sluttres. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 22.09.1996 | Våler HK | H | Neshallen | 17-10 | 32-20 |
| Serie | 29.09.1996 | Elverum 2 | N | Elverumshallen | 5-18 | 22-34 |
| Serie | 13.10.1996 | Fjellhammer 2 | H | Neshallen | 14-16 | 27-30 |
| Serie | 20.10.1996 | Nit/Hak | B | Lihallen | 17-20 | 30-33 |
| Serie | 03.11.1996 | Ull/Kisa | H | Neshallen | 5-17 | 17-30 |
| Serie | 08.11.1996 | Fet 2 | B | Fethallen | 11-8 | 15-19 |
| Serie | 10.11.1996 | Leiret HK | H | Neshallen | 13-12 | 21-23 |
| Serie | 17.11.1996 | Lørenskog HK | B | Skårerhallen | 16-15 | 29-30 |
| Serie | 24.11.1996 | Høland | H | Neshallen | 15-23 | 32-39 |
| Serie | 04.12.1996 | Storhamar | B | Presterudhallen | 11-10 | 25-25 |
| Serie | 08.12.1996 | Våler HK | B | Vålerhallen | 17-6 | 32-15 |
| Serie | 15.12.1996 | Elverum 2 | H | Neshallen | 17-15 | 32-26 |
| Serie | 04.01.1997 | Fjellhammer 2 | B | Skårerhallen | 11-18 | 23-33 |
| Serie | 26.01.1997 | Nit/Hak | H | Neshallen | 11-17 | 27-34 |
| Serie | 09.02.1997 | Ull/Kisa | B | Jessheimhallen | 9-13 | 21-22 |
| Serie | 16.02.1997 | Fet 2 | H | Neshallen | 15-10 | 29-25 |
| Serie | 19.02.1997 | Leiret HK | B | Elverumshallen | 10-16 | 25-30 |
| Serie | 02.03.1997 | Lørenskog HK | H | Neshallen | 13-13 | 38-21 |
| Serie | 09.03.1997 | Høland | B | Hølandshallen | 10-14 | 29-34 |
| Serie | 16.03.1997 | Storhamar | H | Neshallen | 11-17 | 25-30 |
| Norgesmesterskap | 17.08.1996 | Notodden | H | Neshallen | 9-12 | 19-27 |
| Cup Sinatra | 09.08.1996 | HK Skrapet (Sve) | N | Bannerslundhallen | 0-0 | 0-0 |
| Cup Sinatra | 10.08.1996 | Skagen HK (Dan) | N | FFK hal 2 | 0-0 | 0-0 |
| Cup Sinatra | 10.08.1996 | Götadals IK (Sve) | N | FFK hal 2 | 0-0 | 0-0 |
SPILLERNE
| Navn | Kamper | Mål totalt | Straffe mål |
|---|---|---|---|
| Aarnes, Børge | 15 | 13 | 1 |
| Andersen, Stian | 20 | 116 | 11 |
| Bræin, Morten | 3 | 0 | 0 |
| Byfuglien, Kjetil | 3 | 15 | 0 |
| Dørum, Thomas | 15 | 0 | 0 |
| Flomark, Lars | 20 | 42 | 0 |
| Flomark, Truls | 20 | 42 | 0 |
| Hegli, Alan | 5 | 0 | 0 |
| Holmøy, Per Rune | 9 | 1 | 0 |
| Holmøy, Thomas | 24 | 0 | 0 |
| Jacobsen, Fredrik | 3 | 0 | 0 |
| Kaspersen, Henning | 21 | 14 | 0 |
| Kjøl, Marius | 11 | 18 | 0 |
| Nilsen, Frode | 1 | 0 | 0 |
| Snøtun, Geir | 20 | 24 | 0 |
| Snøtun, Kenneth | 21 | 116 | 9 |
| Staalstrøm, Geir | 1 | 0 | 0 |
| Sveen, Kristian | 10 | 2 | 0 |
| Uvaag, Steinar | 24 | 121 | 19 |
| Vodal, Stig | 18 | 26 | 0 |
| Vørner, Morten | 3 | 0 | 0 |
| Østtorp, Kjell Ivar | 3 | 0 | 0 |
