KARRIERE OPPSUMMERING
| Sesong | Kamper | Mål totalt | Straffemål | Kontringsmål | Ankomstmål | Assist | Tekniske feil | 100 % miss | Ant. 2 min | Rødt kort | Ant. redninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999/00 | 15 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1998/99 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1996/97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/96 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1994/95 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | Totalt | 94 | 73 | 10 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 |
ALLE KAMPER
| Sesong | Kamptype | Spilledato | Motstander | Mål totalt | Assist | Gult kort | Rødt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Cup Sinatra | 13.08.1994 | Holmlia | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Cup Sinatra | 13.08.1994 | Kilsbergen HF | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Nesmesterskap | 27.08.1994 | Raumnes & Årnes | 1 | 1 | ||
| 1994/95 | Opprykkskvalifisering | 31.03.1995 | Lørenskog HK | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Opprykkskvalifisering | 01.04.1995 | Sørskogbygda | 1 | 0 | ||
| 1994/95 | Opprykkskvalifisering | 02.04.1995 | Raufoss | 3 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 04.09.1994 | Follo 2 | 1 | 2 | ||
| 1994/95 | Serie | 11.09.1994 | Fjellhammer 2 | 1 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 09.10.1994 | Sørumsand | 0 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 30.10.1994 | Siggerud | 1 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 13.11.1994 | Nordby | 0 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 27.11.1994 | Skedsmo | 1 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 04.12.1994 | Ull/Kisa | 2 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 17.12.1994 | Follo 2 | 0 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 07.01.1995 | Fjellhammer 2 | 1 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 15.01.1995 | Fet 2 | 0 | 1 | ||
| 1994/95 | Serie | 29.01.1995 | AFSK | 5 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 19.02.1995 | Siggerud | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 12.03.1995 | Nordby | 1 | 0 | ||
| 1994/95 | Serie | 26.03.1995 | Skedsmo | 1 | 0 | ||
| 1994/95 | Treningskamp | 20.07.1994 | AFSK | 0 | 0 | ||
| 1994/95 | Treningskamp | 25.01.1995 | Eidsvold IF | 1 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 17.09.1995 | Stabæk | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 24.09.1995 | Tistedalen | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 01.10.1995 | Herulf 2 | 1 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 08.10.1995 | Haslum 2 | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 15.10.1995 | Jardar | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 29.10.1995 | Driv | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 01.11.1995 | Drøbak/Frogn | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 05.11.1995 | Siggerud | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 12.11.1995 | Bærums Verk | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 19.11.1995 | Vestli 2 | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 10.12.1995 | Stabæk | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 07.01.1996 | Tistedalen | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 12.01.1996 | Herulf 2 | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 21.01.1996 | Jardar | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 28.01.1996 | Driv | 1 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 07.02.1996 | Haslum 2 | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 18.02.1996 | Siggerud | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 24.02.1996 | Bærums Verk | 1 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 06.03.1996 | Vestli 2 | 0 | 0 | ||
| 1995/96 | Serie | 10.03.1996 | Oppsal 2 | 1 | 0 | ||
| 1995/96 | Treningskamp | 03.09.1995 | Askim | 0 | 1 | ||
| 1995/96 | Treningskamp | 01.10.1995 | Eidsvold IF | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Cup Sinatra | 09.08.1996 | HK Skrapet (Sve) | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Cup Sinatra | 10.08.1996 | Skagen HK (Dan) | 0 | 0 | ||
| 1996/97 | Cup Sinatra | 10.08.1996 | Götadals IK (Sve) | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 28.09.1998 | Ull/Kisa | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 12.10.1998 | Askim 2 | 1 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 18.10.1998 | Skiptvet | 1 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 26.10.1998 | HK Trøgstad 97 | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 01.11.1998 | Mysen IF | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 09.11.1998 | Fet 2 | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 18.11.1998 | Fjellhammer 2 | 2 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 23.11.1998 | Veldre | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 04.12.1998 | Våler HK | 1 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 07.12.1998 | Sørumsand | 1 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 20.12.1998 | Ull/Kisa | 1 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 10.01.1999 | Askim 2 | 1 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 24.01.1999 | Skiptvet | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 08.02.1999 | Mysen IF | 3 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 17.02.1999 | Fet 2 | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 01.03.1999 | Fjellhammer 2 | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | Serie | 07.03.1999 | Veldre | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 26.09.1999 | Nordby | 2 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 04.10.1999 | Fjellhammer 2 | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 18.10.1999 | Veldre | 1 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 08.11.1999 | Bjørkelangen | 4 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 14.11.1999 | Eidsvold IF | 1 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 22.11.1999 | Gran HK | 1 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 18.12.1999 | Fet 2 | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 10.01.2000 | Nordby | 1 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 13.01.2000 | Fjellhammer 2 | 1 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 31.01.2000 | Våler HK | 2 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 06.02.2000 | Veldre | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 14.02.2000 | Rælingen | 1 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 20.02.2000 | Bjørkelangen | 4 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 18.03.2000 | Gran HK | 2 | 0 | ||
| 1999/00 | Serie | 24.03.2000 | Fet 2 | 1 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 22.09.2000 | Fjellhammer 3 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 24.09.2000 | Asker SK 2 | 1 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 13.10.2000 | Drøbak/Frogn | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 15.10.2000 | Stabæk/Haslum 3 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 05.11.2000 | Sørumsand | 2 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 12.11.2000 | Ull/Kisa 2 | 4 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 14.11.2000 | Jardar | 1 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 21.11.2000 | Høland | 1 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 13.01.2001 | Fjellhammer 3 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 20.01.2001 | Asker SK 2 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 10.02.2001 | Drøbak/Frogn | 1 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 04.03.2001 | Sørumsand | 2 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 11.03.2001 | Ull/Kisa 2 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 18.03.2001 | Jardar | 2 | 0 | ||
| 2000/01 | Serie | 25.03.2001 | Høland | 3 | 0 |
