OVERSIKT/HENDELSER
| Hendelse | Verdi |
|---|---|
| Mål – innsluppet | 346 |
| Mål – scoret | 366 |
| Plassering | 4. plass |
| Trener | Truls Barhaugen |
| Walkover | Stabæk/Haslum 3 møtte ikke til kamp i Neshallen |
KAMPENE
| Kamptype | Spilledato | Motstander | H/B | Hall | Pauseres. | Sluttres. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 22.09.2000 | Fjellhammer 3 | B | Lørenskoghallen | 8-10 | 16-23 |
| Serie | 24.09.2000 | Asker SK 2 | H | Neshallen | 17-9 | 38-23 |
| Serie | 13.10.2000 | Drøbak/Frogn | B | Frognhallen | 10-12 | 18-24 |
| Serie | 15.10.2000 | Stabæk/Haslum 3 | B | Haslumhallen | 6-11 | 17-19 |
| Serie | 05.11.2000 | Sørumsand | B | BB-hallen | 12-11 | 21-20 |
| Serie | 12.11.2000 | Ull/Kisa 2 | H | BB-hallen | 10-9 | 20-22 |
| Serie | 14.11.2000 | Jardar | B | Combihallen | 13-13 | 25-25 |
| Serie | 21.11.2000 | Høland | H | Neshallen | 8-12 | 20-25 |
| Serie | 13.01.2001 | Fjellhammer 3 | H | Neshallen | 15-10 | 20-27 |
| Serie | 20.01.2001 | Asker SK 2 | B | Bondihallen | 14-17 | 26-32 |
| Serie | 10.02.2001 | Drøbak/Frogn | H | Neshallen | 18-10 | 35-18 |
| Serie | 04.03.2001 | Sørumsand | H | Neshallen | 9-8 | 21-18 |
| Serie | 11.03.2001 | Ull/Kisa 2 | B | Jessheimhallen | 10-13 | 24-22 |
| Serie | 18.03.2001 | Jardar | H | BB-hallen | 13-15 | 30-28 |
| Serie | 25.03.2001 | Høland | B | Bjørkelangen idrettshall | 10-11 | 35-20 |
SPILLERNE
| Navn | Kamper | Mål totalt | Straffe mål |
|---|---|---|---|
| Aarnes, Børge | 12 | 25 | 0 |
| Byfuglien, Vidar | 5 | 15 | 0 |
| Grønås, Roar | 8 | 21 | 2 |
| Grønås, Tore | 11 | 0 | 0 |
| Holmøy, Per Rune | 2 | 0 | 0 |
| Holmøy, Thomas | 15 | 1 | 1 |
| Jacobsen, Fredrik | 4 | 4 | 0 |
| Kjøl, Marius | 15 | 82 | 6 |
| Melien, Kristian | 1 | 0 | 0 |
| Pettersen, Martin | 1 | 0 | 0 |
| Ring, Anders | 7 | 21 | 0 |
| Rudolfsen, Torolf | 13 | 20 | 0 |
| Sem, Jan Terje | 5 | 4 | 0 |
| Snøtun, Kenneth | 13 | 56 | 7 |
| Vodal, Petter | 11 | 17 | 0 |
| Vodal, Stig | 14 | 83 | 12 |
| Østtorp, Kjell Ivar | 15 | 17 | 0 |
