OVERSIKT/HENDELSER
| Hendelse | Verdi |
|---|---|
| Trener | Per Rune Holmøy |
KAMPENE
| Kamptype | Spilledato | Motstander | H/B | Hall | Pauseres. | Sluttres. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 26.09.1999 | Nordby | B | Nordbyhallen | 9-16 | 17-26 |
| Serie | 04.10.1999 | Fjellhammer 2 | H | Neshallen | 8-14 | 18-29 |
| Serie | 06.10.1999 | Våler HK | B | Vålerhallen | 9-10 | 17-27 |
| Serie | 18.10.1999 | Veldre | H | Neshallen | 6-16 | 16-33 |
| Serie | 30.10.1999 | Rælingen | B | Sandbekkhallen | 3-20 | 10-36 |
| Serie | 08.11.1999 | Bjørkelangen | H | Neshallen | 11-12 | 22-22 |
| Serie | 14.11.1999 | Eidsvold IF | B | Råholthallen | 9-18 | 17-38 |
| Serie | 22.11.1999 | Gran HK | H | Neshallen | 5-7 | 18-19 |
| Serie | 18.12.1999 | Fet 2 | B | Fethallen | 6-16 | 16-30 |
| Serie | 10.01.2000 | Nordby | H | Neshallen | 14-14 | 27-19 |
| Serie | 13.01.2000 | Fjellhammer 2 | B | Lørenskoghallen | 11-17 | 18-29 |
| Serie | 31.01.2000 | Våler HK | H | Neshallen | 11-13 | 20-31 |
| Serie | 06.02.2000 | Veldre | B | Brumundalshallen | 7-17 | 23-39 |
| Serie | 14.02.2000 | Rælingen | H | Neshallen | 5-17 | 12-28 |
| Serie | 20.02.2000 | Bjørkelangen | B | Bjørkelangen idrettshall | 11-13 | 26-25 |
| Serie | 28.02.2000 | Eidsvold IF | H | Neshallen | 10-9 | 27-19 |
| Serie | 18.03.2000 | Gran HK | B | Granshallen | 10-12 | 23-23 |
| Serie | 24.03.2000 | Fet 2 | H | Neshallen | 14-14 | 37-28 |
SPILLERNE
| Navn | Kamper | Mål totalt | Straffe mål |
|---|---|---|---|
| Aarnes, Børge | 14 | 26 | 0 |
| Flomark, Lars | 12 | 21 | 0 |
| Grannum, Erik | 1 | 0 | 0 |
| Grønås, Roar | 17 | 64 | 15 |
| Grønås, Tore | 6 | 2 | 0 |
| Holmøy, Per Rune | 9 | 2 | 0 |
| Holmøy, Thomas | 18 | 1 | 0 |
| Kjøl, Marius | 13 | 39 | 0 |
| Ring, Anders | 14 | 80 | 5 |
| Rogne, Thomas | 3 | 1 | 0 |
| Rudolfsen, Torolf | 13 | 14 | 4 |
| Snøtun, Håkon | 5 | 3 | 0 |
| Snøtun, Kenneth | 7 | 22 | 1 |
| Staalstrøm, Geir | 1 | 4 | 0 |
| Vodal, Stig | 17 | 46 | 0 |
| Winther, Eirik | 16 | 3 | 0 |
| Østtorp, Kjell Ivar | 15 | 21 | 9 |
| Øyan, Leon | 9 | 13 | 0 |
