OVERSIKT/HENDELSER
| Hendelse | Verdi |
|---|---|
| Oppmann | Per Rune Holmøy |
| Trener | Kenneth Snøtun |
KAMPENE
| Kamptype | Spilledato | Motstander | H/B | Hall | Pauseres. | Sluttres. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 20.09.1998 | Sørumsand | B | BB hallen | 12-9 | 30-23 |
| Serie | 28.09.1998 | Ull/Kisa | H | Neshallen | 6-20 | 21-34 |
| Serie | 12.10.1998 | Askim 2 | H | Neshallen | 11-13 | 24-31 |
| Serie | 18.10.1998 | Skiptvet | B | Skiptvethallen | 10-14 | 19-32 |
| Serie | 26.10.1998 | HK Trøgstad 97 | H | Neshallen | 14-14 | 26-29 |
| Serie | 01.11.1998 | Mysen IF | B | Eidsberghallen | 13-10 | 23-25 |
| Serie | 09.11.1998 | Fet 2 | H | Neshallen | 5-11 | 26-22 |
| Serie | 18.11.1998 | Fjellhammer 2 | B | Lørenskoghallen | 13-19 | 22-37 |
| Serie | 23.11.1998 | Veldre | H | Neshallen | 13-13 | 28-26 |
| Serie | 04.12.1998 | Våler HK | B | Vålerhallen | 16-16 | 28-29 |
| Serie | 07.12.1998 | Sørumsand | H | Neshallen | 10-10 | 24-24 |
| Serie | 20.12.1998 | Ull/Kisa | B | Jessheimhallen | 11-16 | 21-33 |
| Serie | 10.01.1999 | Askim 2 | B | Askimhallen A | 13-17 | 26-36 |
| Serie | 24.01.1999 | Skiptvet | H | Neshallen | 11-11 | 23-23 |
| Serie | 31.01.1999 | HK Trøgstad 97 | B | Trøgstadhallen | 8-18 | 25-35 |
| Serie | 08.02.1999 | Mysen IF | H | Neshallen | 12-12 | 27-29 |
| Serie | 17.02.1999 | Fet 2 | B | Fethallen | 14-15 | 25-36 |
| Serie | 01.03.1999 | Fjellhammer 2 | H | Neshallen | 8-11 | 18-29 |
| Serie | 07.03.1999 | Veldre | B | Brumundalshallen | 14-9 | 30-21 |
| Serie | 14.03.1999 | Våler HK | H | Neshallen | 0-0 | 0-0 |
| Cup Sinatra | 08.08.1998 | Four X (Sve) | N | Bannerslundhallen | 0-0 | 14-11 |
| Cup Sinatra | 08.08.1998 | Sindal | N | 0-0 | 16-16 | |
| Cup Sinatra | 09.08.1998 | SEIF (Dan) | N | 0-0 | 11-28 | |
| Cup Sinatra | 09.08.1998 | Eskilstuna (Sve) | N | 0-0 | 14-22 |
SPILLERNE
| Navn | Kamper | Mål totalt | Straffe mål |
|---|---|---|---|
| Aarnes, Børge | 4 | 4 | 0 |
| Flomark, Lars | 1 | 8 | 0 |
| Grønås, Roar | 19 | 121 | 31 |
| Haugnæss, Trygve | 19 | 0 | 0 |
| Holmøy, Per Rune | 5 | 0 | 0 |
| Holmøy, Thomas | 16 | 0 | 0 |
| Kjøl, Marius | 17 | 56 | 1 |
| Nyhus, Marius | 16 | 14 | 2 |
| Rogne, Thomas | 16 | 10 | 0 |
| Rudolfsen, Torolf | 14 | 11 | 0 |
| Snøtun, Håkon | 18 | 26 | 0 |
| Snøtun, Kenneth | 17 | 78 | 8 |
| Sveen, Kristian | 1 | 1 | 0 |
| Vodal, Stig | 19 | 71 | 0 |
| Østtorp, Kjell Ivar | 17 | 11 | 1 |
| Øyan, Leon | 18 | 55 | 3 |
