OVERSIKT/HENDELSER
| Hendelse | Verdi |
|---|---|
| Oppmann | Per Rune Holmøy |
| Trener | Truls Barhaugen |
KAMPENE
| Kamptype | Spilledato | Motstander | H/B | Hall | Pauseres. | Sluttres. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 04.09.1994 | Follo 2 | B | Åshallen | 11-12 | 30-28 |
| Serie | 11.09.1994 | Fjellhammer 2 | H | Neshallen | 10-15 | 33-29 |
| Serie | 24.09.1994 | Fet 2 | B | Fethallen | 18-12 | 30-26 |
| Serie | 09.10.1994 | Sørumsand | H | Neshallen | 9-6 | 25-13 |
| Serie | 16.10.1994 | AFSK | B | Aursmohallen | 14-10 | 28-23 |
| Serie | 30.10.1994 | Siggerud | B | Siggerudhallen | 3-13 | 10-26 |
| Serie | 06.11.1994 | Kløfta 1 | H | Neshallen | 11-18 | 19-28 |
| Serie | 13.11.1994 | Nordby | H | Neshallen | 12-8 | 27-22 |
| Serie | 27.11.1994 | Skedsmo | B | Tærudhallen | 15-8 | 28-14 |
| Serie | 04.12.1994 | Ull/Kisa | H | Neshallen | 18-5 | 38-13 |
| Serie | 17.12.1994 | Follo 2 | H | Neshallen | 15-10 | 29-25 |
| Serie | 07.01.1995 | Fjellhammer 2 | B | Lørenskoghallen | 13-17 | 25-31 |
| Serie | 15.01.1995 | Fet 2 | H | Neshallen | 10-13 | 21-22 |
| Serie | 22.01.1995 | Sørumsand | B | BB hallen | 9-11 | 22-25 |
| Serie | 29.01.1995 | AFSK | H | Neshallen | 15-8 | 29-18 |
| Serie | 11.02.1995 | Kløfta 1 | B | Kløftahallen | 11-6 | 25-19 |
| Serie | 19.02.1995 | Siggerud | H | Neshallen | 8-12 | 14-27 |
| Serie | 12.03.1995 | Nordby | B | Åshallen | 15-10 | 24-22 |
| Serie | 26.03.1995 | Skedsmo | H | Neshallen | 13-7 | 28-15 |
| Serie | 02.04.1995 | Ull/Kisa | B | Jessheimhallen | 0-0 | 0-0 |
| Nesmesterskap | 27.08.1994 | Raumnes & Årnes | N | Neshallen | 18-8 | 43-13 |
| Treningskamp | 20.07.1994 | AFSK | B | Aurskoghallen | 13-9 | 26-23 |
| Treningskamp | 25.01.1995 | Eidsvold IF | 6-12 | 23-29 | ||
| Opprykkskvalifisering | 31.03.1995 | Lørenskog HK | H | Neshallen | 9-10 | 20-19 |
| Opprykkskvalifisering | 01.04.1995 | Sørskogbygda | H | Neshallen | 8-8 | 16-17 |
| Opprykkskvalifisering | 02.04.1995 | Raufoss | H | Neshallen | 13-9 | 34-16 |
| Cup Sinatra | 13.08.1994 | Kilsbergen HF | N | 3-9 | 8-11 | |
| Cup Sinatra | 13.08.1994 | Holmlia | N | 10-13 | 21-23 |
SPILLERNE
| Navn | Kamper | Mål totalt | Straffe mål |
|---|---|---|---|
| Aarnes, Børge | 10 | 7 | 0 |
| Aasgaard, Aage | 7 | 17 | 1 |
| Barhaugen, Truls | 12 | 78 | 10 |
| Byfuglien, Vidar | 11 | 18 | 0 |
| Grønås, Roar | 14 | 52 | 6 |
| Grønås, Tore | 27 | 0 | 0 |
| Halvorsen, Jan Roger | 23 | 45 | 6 |
| Hegsvold, Geir Atle | 7 | 7 | 0 |
| Hoel, Steinar | 1 | 0 | 0 |
| Hoel, Trond Arve | 4 | 2 | 0 |
| Holmøy, Per Rune | 14 | 2 | 0 |
| Holmøy, Thomas | 12 | 0 | 0 |
| Jacobsen, Fredrik | 2 | 3 | 0 |
| Karlsen, Odd Andre | 22 | 25 | 0 |
| Kjøl, Marius | 9 | 13 | 0 |
| Kluftødegaard, Gunnar | 1 | 0 | 0 |
| Moen, Odd Martin | 2 | 1 | 0 |
| Ring, Anders | 5 | 8 | 0 |
| Snøtun, Geir | 27 | 125 | 6 |
| Snøtun, Kenneth | 27 | 142 | 17 |
| Vodal, Petter | 27 | 58 | 0 |
| Vodal, Stig | 16 | 17 | 0 |
| Vørner, Morten | 11 | 23 | 0 |
| Østtorp, Kjell Ivar | 22 | 20 | 0 |
| Øverli, Torge | 6 | 11 | 0 |
