| Navn | Mål totalt | Ant. kamper | Målsnitt |
|---|---|---|---|
| Snøtun, Kenneth | 597 | 129 | 4.63 |
| Grønås, Roar | 357 | 93 | 3.84 |
| Vodal, Stig | 253 | 107 | 2.36 |
| Kjøl, Marius | 250 | 83 | 3.01 |
| Snøtun, Geir | 210 | 82 | 2.56 |
| Jakobsen, Ketil | 179 | 22 | 8.14 |
| Ring, Anders | 178 | 45 | 3.96 |
| Flomark, Lars | 135 | 62 | 2.18 |
| Uvaag, Steinar | 121 | 24 | 5.04 |
| Andersen, Stian | 116 | 20 | 5.80 |
| Aarnes, Børge | 113 | 83 | 1.36 |
| Mathisen, Terje | 101 | 21 | 4.81 |
| Holmøy, Patrik | 100 | 24 | 4.17 |
| Flomark, Truls | 89 | 40 | 2.23 |
| Melleberg, Bent | 89 | 20 | 4.45 |
| Vodal, Petter | 88 | 55 | 1.60 |
| Kværner, Ruben Kristoffer | 87 | 14 | 6.21 |
| Øyan, Leon | 78 | 34 | 2.29 |
| Barhaugen, Truls | 78 | 12 | 6.50 |
| Østtorp, Kjell Ivar | 73 | 94 | 0.78 |
Håndball storscorern
Flest mål Totalt
Flest mål i en kamp
